Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.103 | |
Wähler | 6.300 | 77,75 % |
ungültige Stimmen | 51 | 0,81 % |
gültige Stimmen | 6.249 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Kühne, CDU | 2.475 | 39,61 % | |
Seidel, SPD | 2.484 | 39,75 % | |
von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 278 | 4,45 % | |
Jacobs, DIE LINKE. | 237 | 3,79 % | |
Langer, FDP | 337 | 5,39 % | |
Kestner, AfD | 438 | 7,01 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
77,75 %
23 von 23 Schnellmeldungen