Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.265 | |
| Wähler | 4.119 | 78,23 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 4.087 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.217 | 29,78 % | |
| SPD | 1.470 | 35,97 % | |
| GRÜNE | 313 | 7,66 % | |
| DIE LINKE. | 251 | 6,14 % | |
| FDP | 341 | 8,34 % | |
| AfD | 332 | 8,12 % | |
| PIRATEN | 21 | 0,51 % | |
| NPD | 16 | 0,39 % | |
| Tierschutzpartei | 27 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 18 | 0,44 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 13 | 0,32 % | |
| DiB | 6 | 0,15 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 3 | 0,07 % | |
| ÖDP | 4 | 0,10 % | |
| Die PARTEI | 48 | 1,17 % | |
| V-Partei³ | 7 | 0,17 % |
78,23 %
10 von 10 Schnellmeldungen