Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 211 | |
| Wähler | 147 | 69,67 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 147 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 32,65 % | |
| SPD | 43 | 29,25 % | |
| GRÜNE | 14 | 9,52 % | |
| DIE LINKE. | 21 | 14,29 % | |
| FDP | 5 | 3,40 % | |
| AfD | 7 | 4,76 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,68 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 4 | 2,72 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 2,04 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,68 % |
69,67 %