| Wahlberechtigte | 758 | |
| Wähler/innen | 296 | 39,05 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 294 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| Tierschutzpartei | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| ÖDP | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| MLPD | |||
| SGP | |||
| TIERSCHUTZ hier! | |||
| Tierschutzallianz | |||
| Bündnis C | |||
| BIG | |||
| BGE | |||
| DIE DIREKTE! | |||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | |||
| III. Weg | |||
| Die Grauen | |||
| DIE RECHTE | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| LIEBE | |||
| DIE FRAUEN | |||
| Graue Panther | |||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |||
| MENSCHLICHE WELT | |||
| NL | |||
| ÖkoLinX | |||
| Die Humanisten | |||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| Volt |
39,05 %