Boffzen I
| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wählerinnen/Wähler | 252 | 23,60 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 251 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wenkel, Einzelbewerber Wenkel, Tino |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,60 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wählerinnen/Wähler | 252 | 23,60 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 251 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wenkel, Einzelbewerber Wenkel, Tino |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,60 %