Lauenförde I
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wählerinnen/Wähler | 184 | 23,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 184 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wenkel, Einzelbewerber Wenkel, Tino |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,35 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wählerinnen/Wähler | 184 | 23,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 184 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wenkel, Einzelbewerber Wenkel, Tino |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,35 %