Lauenförde II
Wahlberechtigte | 864 | |
Wählerinnen/Wähler | 263 | 30,44 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 260 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wenkel, Einzelbewerber Wenkel, Tino |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,44 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlberechtigte | 864 | |
Wählerinnen/Wähler | 263 | 30,44 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 260 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wenkel, Einzelbewerber Wenkel, Tino |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,44 %