| Gemeindewahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 434 |
Stimmen für die Liste | 185 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 249 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adam, Harm | 39 | 15,66% |
1 | 2 | Hungerland, Werner | 69 | 27,71% |
1 | 3 | Krause, Günther | 1 | 0,40% |
1 | 4 | Bruns, Manfred | 21 | 8,43% |
1 | 5 | Steinhoff, Jens | 1 | 0,40% |
1 | 6 | Engels, Alexa | 10 | 4,02% |
1 | 7 | Eckes, Hermann | 3 | 1,20% |
1 | 8 | Reinhardt, Olaf | 33 | 13,25% |
1 | 9 | Franken, Christine | 1 | 0,40% |
1 | 10 | Hilger, Marieluise | 21 | 8,43% |
1 | 11 | Hoffmann, Jörg | 0 | 0,00% |
1 | 12 | Dr. Terpe, Kay | 1 | 0,40% |
1 | 13 | Preusse, Karl | 7 | 2,81% |
1 | 14 | Hessel, Ludger | 1 | 0,40% |
1 | 15 | Albrecht, Timo | 13 | 5,22% |
1 | 16 | Hoedtke von Werder, Klaus | 4 | 1,61% |
1 | 17 | Hartmann, Karl | 0 | 0,00% |
1 | 18 | Kurre, Karl-Heinz | 2 | 0,80% |
1 | 19 | Beckmann, Claus | 8 | 3,21% |
1 | 20 | Noack, Christa | 7 | 2,81% |
1 | 21 | Weber, Alfred | 0 | 0,00% |
1 | 22 | Gillmann, Wilfried | 7 | 2,81% |
Zur Übersicht des Flecken Bovenden.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).