|
| Ortsrat Hoppensen/Wellersen |
| Gültige Stimmen insgesamt | 501 |
| Stimmen für die Liste | 12 |
| Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 489 |
| Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Ahrens, Hartmut | 4 | 0,82% |
| 7 | 2 | Ahrens, Mathias | 27 | 5,52% |
| 7 | 3 | Alten, Iko | 57 | 11,66% |
| 7 | 4 | von Dassel, Ludolf | 44 | 9,00% |
| 7 | 5 | Dörger, Helmut | 165 | 33,74% |
| 7 | 6 | Erdmann, Frank | 29 | 5,93% |
| 7 | 7 | Flemnitz, Jochen | 54 | 11,04% |
| 7 | 8 | Jünke, Michael | 8 | 1,64% |
| 7 | 9 | Kitzmann, Karin | 26 | 5,32% |
| 7 | 10 | Klie, Manfred | 39 | 7,98% |
| 7 | 11 | Lindemann, Marion | 0 | 0,00% |
| 7 | 12 | Olek, Günter | 0 | 0,00% |
| 7 | 13 | Reckmann, Monika | 32 | 6,54% |
| 7 | 14 | Ropeter, Wilhelm | 4 | 0,82% |
Zur Übersicht der Stadt Dassel.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).