| Samtgemeindewahl 2006 |
Stand: 21.09.2006 - 08:47:58
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
|
|
Samtgemeindewahl 2006 | Samtgemeindewahl 2001 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Wahlvorschlag | Stimmen für Liste |
Stimmen für Bewerber |
Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze | Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze |
01 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 81 | 552 | 633 | 35,78% | 9 | 517 | 31,30% | 9 |
02 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 161 | 795 | 956 | 54,04% | 10 | 910 | 55,08% | 9 |
03 | Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | 45 | 89 | 134 | 7,57% | 2 | 140 | 8,47% | 2 |
04 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 7 | 1 | 8 | 0,45% | 0 | 16 | 0,97% | 0 |
08 | Freie Wählergemeinschaft Samtgemeinde Dransfeld (FWG) | 12 | 26 | 38 | 2,15% | 3 | ******* | ******* | *** |
Zur Übersicht der Samtgemeinde Dransfeld.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).