| Wahl des Ortsrates Fuhrbach |
Gültige Stimmen insgesamt | 1053 |
Stimmen für die Liste | 44 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 1009 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ohse, Klaus | 296 | 29,34% |
1 | 2 | Stolze, Matthias | 120 | 11,89% |
1 | 3 | Ohse, David | 59 | 5,85% |
1 | 4 | Ernst, Michael | 77 | 7,63% |
1 | 5 | Sommerfeld, Beate | 137 | 13,58% |
1 | 6 | Degenhardt, Matthias | 117 | 11,60% |
1 | 7 | Dommann, Sabine | 47 | 4,66% |
1 | 8 | Schütte, Ulrich | 100 | 9,91% |
1 | 9 | Ballhausen, Walter | 56 | 5,55% |
Zur Übersicht der Stadt Duderstadt.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).