|
| Wahl des Ortsrates Mingerode |
Stand: 27.09.2006 - 09:44:31
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
|
|
| Wahl des Ortsrates Mingerode | 2001 Ortsrat Mingerode | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Wahlvorschlag | Stimmen für Liste |
Stimmen für Bewerber |
Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze | Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze |
| 01 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 53 | 1022 | 1075 | 56,61% | 6 | 1208 | 57,47% | 6 |
| 02 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 46 | 126 | 172 | 9,06% | 1 | ******* | ******* | *** |
| 04 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 11 | 105 | 116 | 6,11% | 1 | ******* | ******* | *** |
| 08 | Unabhängige Wählerliste Mingerode | 56 | 480 | 536 | 28,23% | 3 | 894 | 42,53% | 5 |
Zur Übersicht der Stadt Duderstadt.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).