|
| Wahl des Ortsrates Mingerode |
| Gültige Stimmen insgesamt | 536 |
| Stimmen für die Liste | 56 |
| Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 480 |
| Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Neisen, Hans Ulrich | 133 | 27,71% |
| 1 | 2 | Kunkel, Herbert | 45 | 9,38% |
| 1 | 3 | Schwedhelm, Hans-Georg | 114 | 23,75% |
| 1 | 4 | Kreis, Christian | 78 | 16,25% |
| 1 | 5 | Siemerkus, Jakob | 29 | 6,04% |
| 1 | 6 | Schwedhelm, Pascal | 81 | 16,88% |
Zur Übersicht der Stadt Duderstadt.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).