| Gemeindewahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 828 |
Stimmen für die Liste | 154 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 674 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schaper, Klaus | 18 | 2,67% |
1 | 2 | Bernhard-Schmutzer, Gudrun | 37 | 5,49% |
1 | 3 | Herbold, Hans-Helmut | 47 | 6,97% |
1 | 4 | Oeben, Theodor | 73 | 10,83% |
1 | 5 | Baensch, Norbert | 22 | 3,26% |
1 | 6 | Vollmer, Bernward | 29 | 4,30% |
1 | 7 | Pizzano, Gerardo | 79 | 11,72% |
1 | 8 | Otto, Manfred | 76 | 11,28% |
1 | 9 | Werner, Hubertus | 54 | 8,01% |
1 | 10 | Kenga Masha, Ronny Maria | 12 | 1,78% |
1 | 11 | Rössing-Schmalbach, Thomas | 22 | 3,26% |
1 | 12 | Loest, Ekkehard | 33 | 4,90% |
1 | 13 | Hasse, Michael | 35 | 5,19% |
1 | 14 | Gehrt, Alexander | 18 | 2,67% |
1 | 15 | Hoppe, Stefan | 17 | 2,52% |
1 | 16 | Römgens, Dieter | 39 | 5,79% |
1 | 17 | Ehrhardt, Arnold | 7 | 1,04% |
1 | 18 | Becker, Christian | 27 | 4,01% |
1 | 19 | Ginatis, Nikolaos | 3 | 0,45% |
1 | 20 | Oppermann, Alfred | 26 | 3,86% |
Zur Übersicht der Stadt Duderstadt.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).