| Stadtratswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 14278 |
Stimmen für die Liste | 3260 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 11018 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbst, Jürgen | 705 | 6,40% |
1 | 2 | Dr. Michalek, Sabine | 532 | 4,83% |
1 | 3 | Ebrecht, Dirk | 384 | 3,49% |
1 | 4 | Brödner, Jörg | 222 | 2,01% |
1 | 5 | Hoffmann-Taufall, Heidrun | 230 | 2,09% |
1 | 6 | Schröder, Daniela | 62 | 0,56% |
1 | 7 | Schmalzried, Walter | 852 | 7,73% |
1 | 8 | Mandalka, Gerhard | 52 | 0,47% |
1 | 9 | Fischer, Peter | 30 | 0,27% |
1 | 10 | Schlachter, Thomas | 610 | 5,54% |
1 | 11 | Dörge, Joachim | 168 | 1,52% |
1 | 12 | Müller-Dieckert, Yorck-Philipp | 147 | 1,33% |
1 | 13 | Bongartz, Carola | 65 | 0,59% |
1 | 14 | Hartje, Rainer-Michael | 105 | 0,95% |
1 | 15 | Schmidt, Artur | 22 | 0,20% |
1 | 16 | Reimann-Kirton, Petra | 37 | 0,34% |
1 | 17 | Dörries, Christian | 32 | 0,29% |
1 | 18 | Patzig, Wolfgang | 39 | 0,35% |
1 | 19 | Breda, Giuseppe | 60 | 0,54% |
1 | 20 | Heraeus, Michael | 253 | 2,30% |
2 | 1 | Dr. Brunckhorst, Klaus | 988 | 8,97% |
2 | 2 | Bartelt, Henning | 894 | 8,11% |
2 | 3 | Thormann, Albert | 559 | 5,07% |
2 | 4 | Jürgens, Horst | 454 | 4,12% |
2 | 5 | Jünke, Gerhard | 277 | 2,51% |
2 | 6 | Hesse, Susanne | 218 | 1,98% |
2 | 7 | Warnecke, Otto | 417 | 3,78% |
2 | 8 | Vollmer, Ulrich | 352 | 3,19% |
2 | 9 | Stahlmann, Hans-Jürgen | 420 | 3,81% |
2 | 10 | Schrader, Dieter | 207 | 1,88% |
2 | 11 | Much, Michael | 138 | 1,25% |
2 | 12 | Pape, Carsten | 327 | 2,97% |
2 | 13 | Mooslehner, Martin | 101 | 0,92% |
2 | 14 | Krengel, Claus | 189 | 1,72% |
2 | 15 | Traupe, Hartmut | 127 | 1,15% |
2 | 16 | Wolper, Anne | 230 | 2,09% |
2 | 17 | Wollenweber, Wilfried | 254 | 2,31% |
2 | 18 | Sack, Karl-Herbert | 259 | 2,35% |
Zur Übersicht der Stadt Einbeck.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).