| OR Grone 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 513 |
Stimmen für die Liste | 143 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 370 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sterr, Birgit | 135 | 36,49% |
1 | 2 | Henze, Christian | 126 | 34,05% |
1 | 3 | Grunwald, Bernd | 13 | 3,51% |
1 | 4 | Waldmann, Gitta | 19 | 5,14% |
1 | 5 | Krause, Dieter | 5 | 1,35% |
1 | 6 | Bank, Renate | 4 | 1,08% |
1 | 7 | Steckel, Oliver | 15 | 4,05% |
1 | 8 | Hesse, Friedhelm | 3 | 0,81% |
1 | 9 | Menzel, Folkard | 4 | 1,08% |
1 | 10 | Steckel, Jutta | 4 | 1,08% |
1 | 11 | Graßnick, Michael | 9 | 2,43% |
1 | 12 | Springer, Siegfried | 33 | 8,92% |
Zur Übersicht der Stadt Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).