| Ratswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 334 |
Stimmen für die Liste | 131 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 203 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | Henze, Christian | 82 | 40,39% |
3 | 2 | Bank, Renate | 13 | 6,40% |
3 | 3 | Dr. Neumann, Fritz-Wilhelm | 7 | 3,45% |
3 | 4 | Janssen-Oldigs, Inse | 11 | 5,42% |
3 | 5 | Grunwald, Bernd | 49 | 24,14% |
3 | 6 | Bestert, Gabriele | 0 | 0,00% |
3 | 7 | Menzel, Folkard | 1 | 0,49% |
3 | 8 | Waldmann, Gitta | 2 | 0,99% |
3 | 9 | Scharwächter, Herbert | 0 | 0,00% |
3 | 10 | Wagner, Ingeborg | 10 | 4,93% |
3 | 11 | Zindel, Dagmar | 3 | 1,48% |
3 | 12 | Brüggemann, Michael | 6 | 2,96% |
3 | 13 | Springer, Siegfried | 19 | 9,36% |
Zur Übersicht der Stadt Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).