| Ratswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 257 |
Stimmen für die Liste | 166 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 91 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | Kollenrott, Marie | 20 | 21,98% |
4 | 2 | Vaupel, Frank | 22 | 24,18% |
4 | 3 | Völkening, Sascha | 7 | 7,69% |
4 | 4 | Venus, Mathias | 12 | 13,19% |
4 | 5 | Meyer, Annelen | 2 | 2,20% |
4 | 6 | Schluff, Michael | 8 | 8,79% |
4 | 7 | Göpel, Micha | 3 | 3,30% |
4 | 8 | Roth, Horst | 6 | 6,59% |
4 | 9 | Land, Robert | 0 | 0,00% |
4 | 10 | Botzenhardt, Ursula | 10 | 10,99% |
4 | 11 | Vaupel, Anja-Carola | 1 | 1,10% |
Zur Übersicht der Stadt Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).