| Ratswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 28 |
Stimmen für die Liste | 13 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 15 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | Patscheke, Michael | 2 | 13,33% |
5 | 2 | Ullrich, Heike | 0 | 0,00% |
5 | 3 | Dr. Metzmacher, Helmut | 4 | 26,67% |
5 | 4 | Burmeister, Katharina | 4 | 26,67% |
5 | 5 | Jandt, Tobias | 0 | 0,00% |
5 | 6 | Meier, Melanie | 0 | 0,00% |
5 | 7 | Knopek, Bettina | 0 | 0,00% |
5 | 8 | Singewald, Ludwig | 1 | 6,67% |
5 | 9 | Paschkulat, Gerald | 1 | 6,67% |
5 | 10 | Mannert, Pascale | 1 | 6,67% |
5 | 11 | Hinterthür, Peer-Paul | 0 | 0,00% |
5 | 12 | Sudmann, Lüder | 1 | 6,67% |
5 | 13 | Voß, Julian | 1 | 6,67% |
Zur Übersicht der Stadt Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).