| Gemeindewahl 2006 |
Stand: 20.09.2006 - 11:13:59
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
|
|
Gemeindewahl 2006 | Gemeindewahl 2001 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Wahlvorschlag | Stimmen für Liste |
Stimmen für Bewerber |
Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze | Stimmen insgesamt |
Proz. | Sitze |
01 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 267 | 361 | 628 | 40,94% | 12 | 666 | 47,10% | 15 |
02 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 262 | 383 | 645 | 42,05% | 15 | 544 | 38,47% | 14 |
03 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 20 | 119 | 139 | 9,06% | 1 | 145 | 10,25% | 2 |
04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 24 | 44 | 68 | 4,43% | 1 | 59 | 4,17% | 1 |
05 | Die Linkspartei. (Die Linke.) | 36 | 18 | 54 | 3,52% | 1 | ******* | ******* | *** |
Zur Übersicht der Stadt Herzberg am Harz.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).