|
| Gemeindewahl 2006 |
| Gültige Stimmen insgesamt | 628 |
| Stimmen für die Liste | 267 |
| Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 361 |
| Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Posselt, Klaus | 90 | 24,93% |
| 1 | 2 | Kögel, Mechthild | 25 | 6,93% |
| 1 | 3 | Heinrich, Frank | 12 | 3,32% |
| 1 | 4 | Mogge, Andrea | 71 | 19,67% |
| 1 | 5 | Dietrich, Michael | 2 | 0,55% |
| 1 | 6 | Asche, Martin | 57 | 15,79% |
| 1 | 7 | Willig, Reinhard | 4 | 1,11% |
| 1 | 8 | Philippi, Andreas | 72 | 19,94% |
| 1 | 9 | Fahlbusch, Boris | 9 | 2,49% |
| 1 | 10 | Thiele, Gerd | 2 | 0,55% |
| 1 | 11 | Plümer, Reiner | 8 | 2,22% |
| 1 | 12 | Rusteberg, Heinz-Dieter | 1 | 0,28% |
| 1 | 13 | Jödecke, Horst | 8 | 2,22% |
Zur Übersicht der Stadt Herzberg am Harz.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).