|
| Gemeindewahl 2006 |
| Gültige Stimmen insgesamt | 586 |
| Stimmen für die Liste | 175 |
| Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 411 |
| Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Posselt, Klaus | 128 | 31,14% |
| 1 | 2 | Kögel, Mechthild | 27 | 6,57% |
| 1 | 3 | Heinrich, Frank | 14 | 3,41% |
| 1 | 4 | Mogge, Andrea | 52 | 12,65% |
| 1 | 5 | Dietrich, Michael | 4 | 0,97% |
| 1 | 6 | Asche, Martin | 71 | 17,27% |
| 1 | 7 | Willig, Reinhard | 1 | 0,24% |
| 1 | 8 | Philippi, Andreas | 56 | 13,63% |
| 1 | 9 | Fahlbusch, Boris | 17 | 4,14% |
| 1 | 10 | Thiele, Gerd | 25 | 6,08% |
| 1 | 11 | Plümer, Reiner | 4 | 0,97% |
| 1 | 12 | Rusteberg, Heinz-Dieter | 9 | 2,19% |
| 1 | 13 | Jödecke, Horst | 3 | 0,73% |
Zur Übersicht der Stadt Herzberg am Harz.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).