| Bürgermeisterwahl 2006 |
Stand: 20.09.2006 - 11:14:04
|
Stimmen | Bürgermeisterwahl 2006 | Bürgermeisterwahl 1999 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Bewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Walter, Gerhard (CDU) | 4655 | 67,31% | 3458 | 50,73% |
02 | Schramke, Ulrich (SPD) | 2261 | 32,69% | 3113 | 45,67% |
Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige |
Bürgermeisterwahl 2006 | 11873 | 7036 | 59,26% | 6916 | 120 |
Bürgermeisterwahl 1999 | 12544 | 6933 | 55,27% | 6817 | 116 |
Zur Übersicht der Stadt Herzberg am Harz.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).