| Ortsratswahl Berka 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 608 |
Stimmen für die Liste | 51 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 557 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Bierwirth, Klaus Dieter | 144 | 25,85% |
2 | 2 | Steinmetz, Eckhard | 161 | 28,90% |
2 | 3 | Greunig, Susann | 33 | 5,92% |
2 | 4 | Kleinertz, Daniel | 76 | 13,64% |
2 | 5 | Schlüter, Holger | 77 | 13,82% |
2 | 6 | Bode, Christian | 31 | 5,57% |
2 | 7 | Hartmann, Thomas | 35 | 6,28% |
Zur Übersicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).