|
| Gemeindewahl 2006 |
| Gültige Stimmen insgesamt | 286 |
| Stimmen für die Liste | 34 |
| Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 252 |
| Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lauenstein, Ilse | 57 | 22,62% |
| 1 | 2 | Huwald, Bernd | 9 | 3,57% |
| 1 | 3 | Prochnow, Joachim | 82 | 32,54% |
| 1 | 4 | Friedrich, Manfred | 10 | 3,97% |
| 1 | 5 | Tappe-Rostalski, Beatrix | 3 | 1,19% |
| 1 | 6 | Klaboschke, Günter | 5 | 1,98% |
| 1 | 7 | Probst, Henning | 7 | 2,78% |
| 1 | 8 | Henniges, Dorothea | 0 | 0,00% |
| 1 | 9 | Langheim, Heinrich | 60 | 23,81% |
| 1 | 10 | Carl, Rolf Christian | 0 | 0,00% |
| 1 | 11 | Brinckmann, Reinhard | 7 | 2,78% |
| 1 | 12 | Guschewski, Dieter | 3 | 1,19% |
| 1 | 13 | Froböse, Karl-Heinz | 0 | 0,00% |
| 1 | 14 | Schleder, Michael | 0 | 0,00% |
| 1 | 15 | Seidenstücker, Jörg | 9 | 3,57% |
Zur Übersicht der Gemeinde Kreiensen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).