| Kreiswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 38759 |
Stimmen für die Liste | 23046 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 15713 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gerl-Plein, Maria | 472 | 3,00% |
1 | 2 | Lakner, Sebastian | 221 | 1,41% |
1 | 3 | Holefleisch, Ulrich | 651 | 4,14% |
1 | 4 | Valena, Rahima | 115 | 0,73% |
1 | 5 | Schmudde, Astrid | 67 | 0,43% |
1 | 6 | Höfer, Michael | 147 | 0,94% |
1 | 7 | Schreiner, Adelheid | 80 | 0,51% |
1 | 8 | Kruse-Ayegh, Renate | 71 | 0,45% |
1 | 9 | Zimek, Alexander | 150 | 0,95% |
1 | 10 | Richter-Koch, Cosima | 111 | 0,71% |
2 | 1 | Wirth, Steffani | 402 | 2,56% |
2 | 2 | Schwedhelm, Hans-Georg | 161 | 1,02% |
2 | 3 | Briesemeister, Bettina | 137 | 0,87% |
2 | 4 | Kappos, Elias | 123 | 0,78% |
2 | 5 | Schwalbe, Christa | 327 | 2,08% |
2 | 6 | Holefleisch, Eleonore | 162 | 1,03% |
2 | 7 | Sennekamp, Kerstin | 152 | 0,97% |
2 | 8 | Barke, Thomas | 76 | 0,48% |
2 | 9 | Oesterle, Vera | 89 | 0,57% |
2 | 10 | Weide, Ingrid | 100 | 0,64% |
3 | 1 | Zipfel, Nicolai | 134 | 0,85% |
3 | 2 | Dr. Zöllner, Ute | 236 | 1,50% |
3 | 3 | Jasberg, Jennifer | 92 | 0,59% |
3 | 4 | Voß, Hauke | 59 | 0,38% |
3 | 5 | Dr. Mederake, Ralph | 75 | 0,48% |
3 | 6 | Tugcu, Mehmet | 141 | 0,90% |
3 | 7 | Lewandowski, Beate | 26 | 0,17% |
3 | 8 | Schluff, Michael | 53 | 0,34% |
3 | 9 | Kuss, Willibald | 11 | 0,07% |
3 | 10 | von Schmeling-Diringshofen, Roland | 38 | 0,24% |
4 | 1 | Vaupel, Anja-Carola | 321 | 2,04% |
4 | 2 | Vaupel, Frank | 301 | 1,92% |
4 | 3 | Göpel, Micha | 122 | 0,78% |
4 | 4 | Buitkamp, Henning | 68 | 0,43% |
4 | 5 | Brieger, Andreas | 62 | 0,39% |
4 | 6 | Morgenroth, Sabine | 148 | 0,94% |
4 | 7 | Becker, Rolf | 73 | 0,46% |
4 | 8 | Botzenhardt, Ursula | 63 | 0,40% |
4 | 9 | Eppinger, Florian | 54 | 0,34% |
4 | 10 | Wyderka, Myriam-Sophie | 71 | 0,45% |
5 | 1 | Völkening, Sascha | 301 | 1,92% |
5 | 2 | Brachmann, Matthias | 146 | 0,93% |
5 | 3 | Neugebauer, Anette | 307 | 1,95% |
5 | 4 | Kuhn, Dietmar | 152 | 0,97% |
5 | 5 | Kollenrott, Marie-Christine | 278 | 1,77% |
5 | 6 | Wiedermann, Susanne | 186 | 1,18% |
5 | 7 | Wiese, Stefan | 144 | 0,92% |
5 | 8 | Lüllmann, Arne | 128 | 0,81% |
5 | 9 | Nückel, Heike | 133 | 0,85% |
5 | 10 | Deimel-Bessler, Thomas | 147 | 0,94% |
6 | 1 | Haferburg, Ute | 110 | 0,70% |
6 | 2 | Salisbury, Gerald | 539 | 3,43% |
6 | 3 | Haegner, Sabine | 134 | 0,85% |
6 | 4 | Schnegelsberg, Karl-Heinz | 59 | 0,38% |
6 | 5 | Naumann, Ulrike | 94 | 0,60% |
6 | 6 | Stippkugel, Gerhard | 42 | 0,27% |
6 | 7 | Göbel, Margit | 50 | 0,32% |
6 | 8 | Jahns, Barbara | 68 | 0,43% |
7 | 1 | Barking, Ursula | 648 | 4,12% |
7 | 2 | Kornhardt, Renate | 187 | 1,19% |
7 | 3 | Hartmann, Volkhard | 366 | 2,33% |
7 | 4 | Obergöker, Andrea | 139 | 0,88% |
7 | 5 | Achilles-Wengel, Ernst | 253 | 1,61% |
7 | 6 | Schmidt, Jochen | 218 | 1,39% |
7 | 7 | Eikenberg, Dieter | 172 | 1,09% |
7 | 8 | Kluth, Sigrid | 80 | 0,51% |
7 | 9 | Beisheim, Margret | 210 | 1,34% |
8 | 1 | Dr. Hasselmann, Norbert | 534 | 3,40% |
8 | 2 | Bachtsevani-Behmel, Efrosini | 207 | 1,32% |
8 | 3 | Thieme, Annelie | 257 | 1,64% |
8 | 4 | Tapken, Bernd | 198 | 1,26% |
8 | 5 | Dr. Schmalfuß, Renate | 358 | 2,28% |
8 | 6 | Zinn, Detlev | 47 | 0,30% |
8 | 7 | Yavuz, Yilmaz | 49 | 0,31% |
8 | 8 | Tietze, Norbert | 129 | 0,82% |
8 | 9 | Baur, Christian | 129 | 0,82% |
8 | 10 | Leineweber, Stephan | 79 | 0,50% |
9 | 1 | Dr. Worbes, Martin | 521 | 3,32% |
9 | 2 | von Cramon-Taubadel, Viola | 296 | 1,88% |
9 | 3 | Birke, Dieter | 287 | 1,83% |
9 | 4 | Urner, Reinhard | 76 | 0,48% |
9 | 5 | Dr. Fehr, Günter | 108 | 0,69% |
9 | 6 | Espig, Inga | 185 | 1,18% |
9 | 7 | Halsband, Elmar | 148 | 0,94% |
9 | 8 | Dr. Maus, Eckart | 120 | 0,76% |
9 | 9 | Battmer, Christine | 106 | 0,67% |
10 | 1 | von Ohlen, Birgit | 165 | 1,05% |
10 | 2 | Schilling, Heinrich | 174 | 1,11% |
10 | 3 | Frisch-Dvorak, Marliese | 31 | 0,20% |
10 | 4 | von Berg, Stefan | 36 | 0,23% |
10 | 5 | Hütt, Ursula | 37 | 0,24% |
10 | 6 | Esmail, Mohammed | 92 | 0,59% |
10 | 7 | Hirschfeld, Brunhilde | 91 | 0,58% |
Zur Übersicht des Landkreises Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).