| Kreiswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 18471 |
Stimmen für die Liste | 7644 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 10827 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dr. Ullrich, Norbert | 470 | 4,34% |
1 | 2 | Oldenburg, Felicitas | 217 | 2,00% |
1 | 3 | Markschies, Thomas | 62 | 0,57% |
1 | 4 | Dr. Udsching, Peter | 177 | 1,63% |
1 | 5 | Klages, Michaela | 83 | 0,77% |
1 | 6 | Eckel, Regine | 157 | 1,45% |
1 | 7 | Dr. Becker, Dirk | 85 | 0,79% |
1 | 8 | Sudmann, Lüder | 21 | 0,19% |
1 | 9 | Hesse, Irene | 29 | 0,27% |
1 | 10 | Dr. Thomas, Michael | 87 | 0,80% |
2 | 1 | Semmelroggen, Karl | 612 | 5,65% |
2 | 2 | Krickhahn, Kornelia | 139 | 1,28% |
2 | 3 | Oppermann, Helga | 87 | 0,80% |
2 | 4 | Knopek, Bettina | 47 | 0,43% |
2 | 5 | Conrad, Hilmar | 210 | 1,94% |
2 | 6 | Dr. Jürgens, Oliver | 93 | 0,86% |
2 | 7 | Dr. Knopek, Lutz | 58 | 0,54% |
2 | 8 | Werner, Hans Thomas | 44 | 0,41% |
2 | 9 | Dr. Lotz, Guntram | 28 | 0,26% |
2 | 10 | Brüns, Marga | 13 | 0,12% |
3 | 1 | Ubben, Hartwig | 119 | 1,10% |
3 | 2 | Dawe-Curdt, Helga | 162 | 1,50% |
3 | 3 | Dr. Gabriel, Alfred | 69 | 0,64% |
3 | 4 | Moritz, Wolfgang | 114 | 1,05% |
3 | 5 | Piccolo, Gerry | 139 | 1,28% |
3 | 6 | Scheer, Wolfgang | 109 | 1,01% |
3 | 7 | Käsler, Wolfram | 20 | 0,18% |
3 | 8 | Miehe, Kurt | 43 | 0,40% |
3 | 9 | Paschkulat, Gerald | 18 | 0,17% |
3 | 10 | Dr. Funck, Gabriele | 35 | 0,32% |
4 | 1 | Ahrens, Jens | 142 | 1,31% |
4 | 2 | Walter, Brigitte | 107 | 0,99% |
4 | 3 | Piechaczek, Peter | 83 | 0,77% |
4 | 4 | Sorge, Helga | 49 | 0,45% |
4 | 5 | Thielbörger, Wolfgang | 168 | 1,55% |
4 | 6 | Pergande, Matthias | 32 | 0,30% |
4 | 7 | Martinez, Barbara | 57 | 0,53% |
4 | 8 | Dr. Walter, Norbert | 96 | 0,89% |
4 | 9 | Schröter, Benjamin | 60 | 0,55% |
4 | 10 | Punge, Annedore | 21 | 0,19% |
5 | 1 | Burmeister, Katharina | 100 | 0,92% |
5 | 2 | Dr. Metzmacher, Helmut | 84 | 0,78% |
5 | 3 | Voß, Julian | 53 | 0,49% |
5 | 4 | Patscheke, Michael | 81 | 0,75% |
5 | 5 | Meier, Melanie | 40 | 0,37% |
5 | 6 | Furtwängler, Klaus Wilhelm | 73 | 0,67% |
5 | 7 | Jandt, Tobias | 27 | 0,25% |
5 | 8 | Zinke, Rüdiger | 29 | 0,27% |
5 | 9 | Dr. Vaupel, Matthias | 67 | 0,62% |
5 | 10 | Himme, Hans Heinrich | 66 | 0,61% |
6 | 1 | Worm, Otto | 132 | 1,22% |
6 | 2 | Ammermann, Gabriele | 81 | 0,75% |
6 | 3 | Görnandt, Ulrich | 238 | 2,20% |
6 | 4 | Knaak, Liliane | 64 | 0,59% |
6 | 5 | Dr. Voss, Karl-Friedrich | 100 | 0,92% |
6 | 6 | Dr. von Stritzky, Werner | 8 | 0,07% |
6 | 7 | Dr. Goltz, Ralf | 62 | 0,57% |
6 | 8 | Worm, Herbert | 32 | 0,30% |
6 | 9 | Görnandt, Marianne | 96 | 0,89% |
6 | 10 | Tribian, Ingeburg | 16 | 0,15% |
7 | 1 | Mannert, Pascale | 107 | 0,99% |
7 | 2 | Hempelmann, Dirk | 142 | 1,31% |
7 | 3 | Winkler, Michael | 61 | 0,56% |
7 | 4 | Bete, Sascha | 119 | 1,10% |
7 | 5 | Ullrich, Heike | 36 | 0,33% |
7 | 6 | Michel, Peter | 53 | 0,49% |
7 | 7 | Siegel, Hendrik | 18 | 0,17% |
7 | 8 | Glinsmann, Peter | 20 | 0,18% |
7 | 9 | Meyer, Sibylle | 25 | 0,23% |
7 | 10 | Dr. Michael, Horst | 30 | 0,28% |
8 | 1 | Schmidt, Reinhard | 733 | 6,77% |
8 | 2 | Berner, Patrick | 95 | 0,88% |
8 | 3 | Euler, Wolfgang | 141 | 1,30% |
8 | 4 | Wenzel, Heinrich | 143 | 1,32% |
8 | 5 | Metz, Ernst | 101 | 0,93% |
8 | 6 | Beckstein, Hans-Günther | 85 | 0,79% |
8 | 7 | Siegmüller, Bernd | 12 | 0,11% |
8 | 8 | Rabeler, Andrea | 92 | 0,85% |
8 | 9 | Müller, Nils | 75 | 0,69% |
8 | 10 | Rabeler, Heinrich | 38 | 0,35% |
9 | 1 | Dr. Hartmann, Helmut | 863 | 7,97% |
9 | 2 | Strüber, Petra | 365 | 3,37% |
9 | 3 | Brunk, Christiane | 51 | 0,47% |
9 | 4 | Feike, Wolfgang | 15 | 0,14% |
9 | 5 | Zilian, Michael | 150 | 1,39% |
9 | 6 | Sagel, Ellen | 62 | 0,57% |
9 | 7 | Magerhans, Helmut | 122 | 1,13% |
9 | 8 | Dr. Krüger, Arnd | 66 | 0,61% |
9 | 9 | Grundmann, Irena | 16 | 0,15% |
9 | 10 | Curdt, Rainer | 95 | 0,88% |
10 | 1 | Feike, Thorsten | 249 | 2,30% |
10 | 2 | Wüstefeld, Arnold | 141 | 1,30% |
10 | 3 | Piri, Bela | 166 | 1,53% |
10 | 4 | Linkhorst, Thomas | 138 | 1,27% |
10 | 5 | Wolf, Ernst-Axel | 43 | 0,40% |
10 | 6 | Hunold, Jonas Fabian | 198 | 1,83% |
10 | 7 | Müller, Renate | 26 | 0,24% |
10 | 8 | Comes, Barbara | 31 | 0,29% |
10 | 9 | Pohl, Ralf | 42 | 0,39% |
10 | 10 | Geiersbach, Ingeborg | 51 | 0,47% |
Zur Übersicht des Landkreises Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).