| Kreiswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 68 |
Stimmen für die Liste | 33 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 35 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | Burmeister, Katharina | 6 | 17,14% |
5 | 2 | Dr. Metzmacher, Helmut | 7 | 20,00% |
5 | 3 | Voß, Julian | 4 | 11,43% |
5 | 4 | Patscheke, Michael | 3 | 8,57% |
5 | 5 | Meier, Melanie | 1 | 2,86% |
5 | 6 | Furtwängler, Klaus Wilhelm | 6 | 17,14% |
5 | 7 | Jandt, Tobias | 2 | 5,71% |
5 | 8 | Zinke, Rüdiger | 2 | 5,71% |
5 | 9 | Dr. Vaupel, Matthias | 4 | 11,43% |
5 | 10 | Himme, Hans Heinrich | 0 | 0,00% |
Zur Übersicht des Landkreises Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).