|
| Kreiswahl 2006 |
| Gültige Stimmen insgesamt | 38 |
| Stimmen für die Liste | 19 |
| Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 19 |
| Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Burmeister, Katharina | 1 | 5,26% |
| 5 | 2 | Dr. Metzmacher, Helmut | 1 | 5,26% |
| 5 | 3 | Voß, Julian | 1 | 5,26% |
| 5 | 4 | Patscheke, Michael | 3 | 15,79% |
| 5 | 5 | Meier, Melanie | 0 | 0,00% |
| 5 | 6 | Furtwängler, Klaus Wilhelm | 0 | 0,00% |
| 5 | 7 | Jandt, Tobias | 1 | 5,26% |
| 5 | 8 | Zinke, Rüdiger | 3 | 15,79% |
| 5 | 9 | Dr. Vaupel, Matthias | 2 | 10,53% |
| 5 | 10 | Himme, Hans Heinrich | 7 | 36,84% |
Zur Übersicht des Landkreises Göttingen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).