| Kreiswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 549 |
Stimmen für die Liste | 155 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 394 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kretschmer-Janßen, Sabine | 41 | 10,41% |
1 | 2 | Jungk, Eckard | 97 | 24,62% |
1 | 3 | Dr., Prof. em. Bönig, Wolfgang | 71 | 18,02% |
1 | 4 | Reuter, Dirk | 50 | 12,69% |
1 | 5 | Budde, Peter | 31 | 7,87% |
1 | 6 | Grebe, Marlies | 26 | 6,60% |
1 | 7 | Sawatzki, Hans Peter | 26 | 6,60% |
1 | 8 | Jacke, Susanne | 2 | 0,51% |
1 | 9 | Hillebrecht, Ulf | 11 | 2,79% |
1 | 10 | Melcher, Johannes | 14 | 3,55% |
1 | 11 | Eicke, Reinhard | 8 | 2,03% |
1 | 12 | von Werder, Angelika | 0 | 0,00% |
1 | 13 | Brill, Dieter | 6 | 1,52% |
1 | 14 | Manig, Kay | 11 | 2,79% |
Zur Übersicht des Landkreises Holzminden.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).