| Kreiswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 90707 |
Stimmen für die Liste | 29343 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 61364 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hartmann, Simon | 1162 | 1,89% |
1 | 2 | Thiele, Frank | 990 | 1,61% |
1 | 3 | Kraus, Brigitte | 908 | 1,48% |
1 | 4 | Kahler, Dietmar | 330 | 0,54% |
1 | 5 | Kretzer, Lydia | 188 | 0,31% |
1 | 6 | Kosiolek-Sakuth, Susanne | 258 | 0,42% |
1 | 7 | Goll, Ditmar | 637 | 1,04% |
2 | 1 | Busch, Gerlinde | 1056 | 1,72% |
2 | 2 | Mylius, Horst | 1360 | 2,22% |
2 | 3 | Napiwotzki, Annegret | 248 | 0,40% |
2 | 4 | Meinshausen, Stefan | 666 | 1,09% |
2 | 5 | von der Straten, Ingrid | 408 | 0,66% |
3 | 1 | Traupe, Peter | 1067 | 1,74% |
3 | 2 | Thörel, Henning | 832 | 1,36% |
3 | 3 | Ostermann, Jürgen | 609 | 0,99% |
3 | 4 | Ostermann, Dietlind | 614 | 1,00% |
3 | 5 | Hennecke, Harald | 181 | 0,29% |
3 | 6 | Fricke, Gerald | 243 | 0,40% |
3 | 7 | Marques da Silva Schenitzki, Eunice | 449 | 0,73% |
3 | 8 | Schaper, Berthold | 508 | 0,83% |
3 | 9 | Kloss, Alexander | 652 | 1,06% |
4 | 1 | Wehner, Martin | 1618 | 2,64% |
4 | 2 | Metje, Rolf | 1273 | 2,07% |
4 | 3 | Bracharz, Albert | 775 | 1,26% |
4 | 4 | Döhrel, Thomas | 328 | 0,53% |
4 | 5 | Nennmann, Rainer | 353 | 0,58% |
4 | 6 | Jordan, Christine | 428 | 0,70% |
4 | 7 | Klein, Herbert | 100 | 0,16% |
4 | 8 | Vassiliadis, Konstantinos | 381 | 0,62% |
4 | 9 | Gerke, Brigitte | 94 | 0,15% |
5 | 1 | Seifert-Doods, Nadine | 957 | 1,56% |
5 | 2 | Schwarz, Uwe | 3857 | 6,29% |
5 | 3 | Schäfer, Rüdiger | 964 | 1,57% |
5 | 4 | Kunkel, Eberhard | 1069 | 1,74% |
5 | 5 | Vollmer, Sebastian | 158 | 0,26% |
5 | 6 | Meiners, Monika | 207 | 0,34% |
5 | 7 | Kükemück, Hannelore | 199 | 0,32% |
5 | 8 | Meyer, Thomas | 423 | 0,69% |
5 | 9 | Gehrig, Georg | 207 | 0,34% |
6 | 1 | Bredthauer, Horst | 1068 | 1,74% |
6 | 2 | Heiligenstadt, Frauke | 2187 | 3,56% |
6 | 3 | Vetter, Karl-Friedrich | 1109 | 1,81% |
6 | 4 | Wardelmann, Ute | 427 | 0,70% |
6 | 5 | Sommer, Ulf | 285 | 0,46% |
6 | 6 | Meyer, Jens | 1736 | 2,83% |
6 | 7 | Sander, Frank | 781 | 1,27% |
6 | 8 | Herrmann, Bernd-Andreas | 594 | 0,97% |
6 | 9 | Renziehausen, Gerhard | 389 | 0,63% |
7 | 1 | Borchers, Gudrun | 2047 | 3,34% |
7 | 2 | Neitzel, Peter | 1348 | 2,20% |
7 | 3 | Scholz, Hans-Jürgen | 497 | 0,81% |
7 | 4 | Hoppmann, Hans Jürgen | 324 | 0,53% |
7 | 5 | Janssen, Eva-Susanne | 241 | 0,39% |
7 | 6 | Rorig, Karl-Wilhelm | 1028 | 1,68% |
7 | 7 | Braun, Günter | 597 | 0,97% |
7 | 8 | Horst, Jürgen | 824 | 1,34% |
7 | 9 | Henne, Torsten | 467 | 0,76% |
8 | 1 | Suffrian, Joachim | 780 | 1,27% |
8 | 2 | Laue, Lieselotte | 1658 | 2,70% |
8 | 3 | Tolle, Karl | 2039 | 3,32% |
8 | 4 | Vaupel, Waltraut | 810 | 1,32% |
8 | 5 | Jahns, Uwe | 1053 | 1,72% |
8 | 6 | Koch, Renate | 698 | 1,14% |
8 | 7 | Schlüter, Max | 562 | 0,92% |
8 | 8 | Ristau, Armin | 735 | 1,20% |
8 | 9 | Türk, Manfred | 711 | 1,16% |
9 | 1 | Dr. Weinreis, Hermann | 3145 | 5,13% |
9 | 2 | Arnemann, Harry | 1371 | 2,23% |
9 | 3 | Clément, Jeanette | 560 | 0,91% |
9 | 4 | Herbold, Peter | 1304 | 2,13% |
9 | 5 | Gierke, Sonja | 842 | 1,37% |
9 | 6 | Herbold, Ralf | 781 | 1,27% |
9 | 7 | Richter, Lothar | 594 | 0,97% |
9 | 8 | Erfurt, Harry | 571 | 0,93% |
9 | 9 | Freyer, Sven | 444 | 0,72% |
Zur Übersicht des Landkreises Northeim.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).