| Kreiswahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 75528 |
Stimmen für die Liste | 18677 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 56851 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hegeler, Heiner | 2638 | 4,64% |
1 | 2 | Keerl, Klaus | 223 | 0,39% |
1 | 3 | Weiß-Ziörjen, Frigga | 285 | 0,50% |
1 | 4 | Urban, Martin | 504 | 0,89% |
1 | 5 | Keup, Walter | 535 | 0,94% |
1 | 6 | Klepp, Jürgen Robert | 105 | 0,18% |
1 | 7 | Kahle, Marc | 181 | 0,32% |
1 | 8 | Maschkowski, Peter | 130 | 0,23% |
1 | 9 | Dr. Stratmann, Dietrich | 191 | 0,34% |
2 | 1 | Prumbohm, Erich | 407 | 0,72% |
2 | 2 | Hagerodt, Karl-Heinz | 2154 | 3,79% |
2 | 3 | Stratmann, Renate | 512 | 0,90% |
2 | 4 | Schütte, Herbert | 636 | 1,12% |
2 | 5 | Oelze, Volker | 141 | 0,25% |
2 | 6 | Czoska, Klaus | 125 | 0,22% |
2 | 7 | Mallon, Henning | 112 | 0,20% |
2 | 8 | von Plate Freiherr von Stralenheim, Christian | 507 | 0,89% |
2 | 9 | Binnewies, Christian | 499 | 0,88% |
3 | 1 | Ebrecht, Dirk | 1761 | 3,10% |
3 | 2 | Breuker, Helmar | 116 | 0,20% |
3 | 3 | Hoffmann-Taufall, Heidrun | 443 | 0,78% |
3 | 4 | Schröder, Daniela | 205 | 0,36% |
3 | 5 | Brödner, Jörg | 377 | 0,66% |
3 | 6 | Müller-Dieckert, Yorck-Philipp | 402 | 0,71% |
3 | 7 | Jünke, Gerhard | 512 | 0,90% |
3 | 8 | Schlachter, Thomas | 1047 | 1,84% |
3 | 9 | Hartje, Rainer-Michael | 115 | 0,20% |
4 | 1 | Wollenweber, Wilfried | 768 | 1,35% |
4 | 2 | Dörries, Christian | 178 | 0,31% |
4 | 3 | Dr. Michalek, Sabine | 389 | 0,68% |
4 | 4 | Thormann, Albert | 707 | 1,24% |
4 | 5 | Hesse, Susanne | 496 | 0,87% |
4 | 6 | Rinas, Philipp | 737 | 1,30% |
4 | 7 | Franke, Rudolf | 450 | 0,79% |
4 | 8 | Krengel, Claus | 291 | 0,51% |
4 | 9 | Warnecke , Otto | 554 | 0,97% |
5 | 1 | Lauenstein, Ilse | 1638 | 2,88% |
5 | 2 | Dröge, Timo | 1397 | 2,46% |
5 | 3 | Hermes, Rudolf | 2388 | 4,20% |
5 | 4 | Friedrich, Manfred | 546 | 0,96% |
5 | 5 | Dietrich, Klaus-Peter | 655 | 1,15% |
5 | 6 | Klaboschke, Günter | 40 | 0,07% |
5 | 7 | Chwalowski, Lech | 108 | 0,19% |
5 | 8 | Prochnow, Joachim | 571 | 1,00% |
6 | 1 | Eppenstein, Christel | 1553 | 2,73% |
6 | 2 | Strüder, Hans-Joachim | 1229 | 2,16% |
6 | 3 | Grote, Tobias | 813 | 1,43% |
6 | 4 | Meuschke, Wolfgang | 884 | 1,55% |
6 | 5 | Thalheim, Christian | 861 | 1,51% |
6 | 6 | Heim, Jens | 253 | 0,45% |
6 | 7 | Steinmetz, Eckhard | 514 | 0,90% |
6 | 8 | Schrader, Ulrike | 280 | 0,49% |
6 | 9 | Bertermann, Klaus-Peter | 360 | 0,63% |
7 | 1 | Kreitz, Tobias | 622 | 1,09% |
7 | 2 | Thiele, Werner | 1482 | 2,61% |
7 | 3 | Dr. Fiedler, Jürgen | 573 | 1,01% |
7 | 4 | Behrens, Elisabeth | 470 | 0,83% |
7 | 5 | Rodemann-Sommer, Anneli | 407 | 0,72% |
7 | 6 | Ludewig, Alfred | 509 | 0,90% |
7 | 7 | Helbig, Manfred | 979 | 1,72% |
7 | 8 | Böker, Karl-Heinz | 758 | 1,33% |
8 | 1 | Stünkel, Joachim | 2345 | 4,12% |
8 | 2 | Knafla, Eckhard | 1060 | 1,86% |
8 | 3 | Bartels, Karl-August | 1305 | 2,30% |
8 | 4 | Wolkenhauer, Jens | 703 | 1,24% |
8 | 5 | Demann, Hartmut | 1144 | 2,01% |
8 | 6 | Kersten, Petra | 566 | 1,00% |
8 | 7 | Falke, Mechthild | 561 | 0,99% |
8 | 8 | List, Volker | 401 | 0,71% |
9 | 1 | Kaiser, Stephan | 5128 | 9,02% |
9 | 2 | Brauns, Wilfried | 1178 | 2,07% |
9 | 3 | Bauer, Torsten | 1213 | 2,13% |
9 | 4 | Kimpel, Gerd | 437 | 0,77% |
9 | 5 | Priesing, Heinz | 184 | 0,32% |
9 | 6 | Reinke, Bernd | 380 | 0,67% |
9 | 7 | Elias, Georg-Wilhelm | 358 | 0,63% |
9 | 8 | Scheuner, Hans | 356 | 0,63% |
9 | 9 | Sielhorst, Heinrich | 209 | 0,37% |
Zur Übersicht des Landkreises Northeim.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).