| Ortsrat Fredelsloh 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 862 |
Stimmen für die Liste | 87 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 775 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Türk, Manfred | 179 | 23,10% |
1 | 2 | Gerl, Angelika | 46 | 5,94% |
1 | 3 | Josef, Stefan | 106 | 13,68% |
1 | 4 | Schieffer, Claudia | 83 | 10,71% |
1 | 5 | Reitemeier, Edda | 48 | 6,19% |
1 | 6 | Dörnte, Werner | 91 | 11,74% |
1 | 7 | Klawitter, Rolf | 38 | 4,90% |
1 | 8 | Josef, Gerhard | 18 | 2,32% |
1 | 9 | Feige, Volker | 166 | 21,42% |
Zur Übersicht der Stadt Moringen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).