| Gemeindewahl 2006 |
Gültige Stimmen insgesamt | 54 |
Stimmen für die Liste | 5 |
Summen der Stimmen für die einzelen Bewerber | 49 |
Wahl- bereich | Listen- Position | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Knafla, Eckhard | 19 | 38,78% |
1 | 2 | Traupe, Marlies | 2 | 4,08% |
1 | 3 | Ude, Gerhard | 10 | 20,41% |
1 | 4 | Teuteberg, Jan | 0 | 0,00% |
1 | 5 | List, Volker | 0 | 0,00% |
1 | 6 | Bundstein, Bernd | 3 | 6,12% |
1 | 7 | Wolkenhauer, Jens | 5 | 10,20% |
1 | 8 | Wabnitz, Bernd | 0 | 0,00% |
1 | 9 | Bergmann, Torsten | 0 | 0,00% |
1 | 10 | Hantke, Detlef | 0 | 0,00% |
1 | 11 | Ernst, Stefan | 0 | 0,00% |
1 | 12 | Rohde, Carsten | 0 | 0,00% |
1 | 13 | Ehlert, Felix | 4 | 8,16% |
1 | 14 | Springer, Godehard | 6 | 12,24% |
1 | 15 | Poschwatta, Iris | 0 | 0,00% |
1 | 16 | Stollberg, Ulrich | 0 | 0,00% |
1 | 17 | Müller, Falk-Diether | 0 | 0,00% |
1 | 18 | Hartmann, Andreas | 0 | 0,00% |
Zur Übersicht der Stadt Moringen.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).