| Bürgermeisterwahl Rosdorf 2006 |
Stand: 11.09.2006 - 00:10:15
|
Stimmen | Bürgermeisterwahl Rosdorf 2006 | Bürgermeisterwahl Rosdorf 2001 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Bewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Grahovac, Harald (SPD) | 80 | 61,54% | 85 | 68,00% |
02 | Winter, Jörg (CDU) | 38 | 29,23% | 40 | 32,00% |
03 | Eikenberg, Gabriele (GRÜNE) | 12 | 9,23% | ******* | ******* |
Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige |
Bürgermeisterwahl Rosdorf 2006 | 200 | 131 | 65,50% | 130 | 1 |
Bürgermeisterwahl Rosdorf 2001 | 176 | 129 | 73,30% | 125 | 4 |
Zur Übersicht der Gemeinde Rosdorf.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).