| Bürgermeisterwahl 2006 |
Stand: 20.09.2006 - 11:07:27
|
Stimmen | Bürgermeisterwahl 2006 | Bürgermeisterwahl 2001 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Bewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Hofmann, Helene (SPD) | 2311 | 55,41% | ******* | ******* |
02 | Rockendorf, Lutz (CDU) | 1279 | 30,66% | ******* | ******* |
03 | Seifert, Hermann (FDP) | 435 | 10,43% | ******* | ******* |
04 | Dziedzinski, Mario (Bürgerverein ) | 146 | 3,50% | ******* | ******* |
Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige |
Bürgermeisterwahl 2006 | 6830 | 4251 | 62,24% | 4171 | 80 |
Bürgermeisterwahl 2001 | 7006 | 4422 | 63,12% | 4335 | 87 |
Zur Übersicht der Stadt Bad Sachsa.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).