| Landtagswahl 2008 |
Stand: 06.03.2008 - 17:14:23
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Güntzler, Fritz (CDU) | 69 | 17,08% | 144 | 31,44% |
02 | Dr. Andretta, Gabriele (SPD) | 180 | 44,55% | 204 | 44,54% |
03 | Conrad, Hilmar (FDP) | 19 | 4,70% | 11 | 2,40% |
04 | Wenzel, Stefan (GRÜNE) | 90 | 22,28% | 85 | 18,56% |
05 | Humke-Focks, Patrick-Marc (DIE LINKE. Niedersachsen) | 45 | 11,14% | ******* | ******* |
14 | Dinges, Lothar (FW) | 1 | 0,25% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 66 | 16,38% | 126 | 27,81% |
02 | SPD | 132 | 32,75% | 161 | 35,54% |
03 | FDP | 26 | 6,45% | 29 | 6,40% |
04 | GRÜNE | 109 | 27,05% | 122 | 26,93% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 62 | 15,38% | 11 | 2,43% |
06 | Volksabstimmung | 2 | 0,50% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 2 | 0,50% | 0 | 0,00% |
13 | FAMILIE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 3 | 0,74% | ******* | ******* |
16 | NPD | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
17 | ödp | 1 | 0,25% | ******* | ******* |
18 | PBC | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
21 | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 919 | 409 | 44,50% | 404 | 5 | 403 | 6 |
Landtagswahl 2003 | 923 | 469 | 50,81% | 458 | 11 | 453 | 16 |
Die Navigation auf der linken Seite erfolgt in der angegebenen Reihenfolge - Wahlkreis 16 Teil Göttingen und Wahlkreis 17 Göttingen-Stadt - nach Gemeinden und Wahlbezirken. Für die Stadt Göttingen wird wegen der besonderen Konstruktion des Wahlkreises 16 am Ende der Navigationsleiste zusätzlich ein Wahlergebnis für „Göttingen Gesamtstadt“ erstellt.
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).