| Landtagswahl 2008 |
Stand: 05.02.2008 - 17:35:39
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Koch, Lothar (CDU) | 201 | 71,02% | 256 | 79,75% |
02 | Kuhlmann, Manfred (SPD) | 40 | 14,13% | 50 | 15,58% |
03 | Strüber, Petra (FDP) | 9 | 3,18% | 9 | 2,80% |
04 | von Cramon-Taubadel, Viola (GRÜNE) | 6 | 2,12% | 6 | 1,87% |
05 | Dr. Fascher, Eckhard (DIE LINKE.Niedersachsen) | 7 | 2,47% | ******* | ******* |
14 | Schwedhelm, Pascal (FW) | 11 | 3,89% | ******* | ******* |
16 | Müller, Annett (NPD) | 8 | 2,83% | ******* | ******* |
21 | Dr. Heise, Erich | 1 | 0,35% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 183 | 63,76% | 226 | 72,90% |
02 | SPD | 51 | 17,77% | 57 | 18,39% |
03 | FDP | 13 | 4,53% | 17 | 5,48% |
04 | GRÜNE | 6 | 2,09% | 7 | 2,26% |
05 | DIE LINKE.Niedersachsen | 13 | 4,53% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 1 | 0,35% | ******* | ******* |
13 | FAMILIE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
14 | FW | 14 | 4,88% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 1 | 0,35% | ******* | ******* |
16 | NPD | 5 | 1,74% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
18 | PBC | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
21 | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 486 | 292 | 60,08% | 283 | 9 | 287 | 5 |
Landtagswahl 2003 | 496 | 326 | 65,73% | 321 | 5 | 310 | 16 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).