| Landtagswahl 2008 |
Stand: 05.02.2008 - 17:35:40
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Koch, Lothar (CDU) | 83 | 24,20% | 127 | 33,69% |
02 | Kuhlmann, Manfred (SPD) | 167 | 48,69% | 221 | 58,62% |
03 | Strüber, Petra (FDP) | 11 | 3,21% | 13 | 3,45% |
04 | von Cramon-Taubadel, Viola (GRÜNE) | 25 | 7,29% | 16 | 4,24% |
05 | Dr. Fascher, Eckhard (DIE LINKE.Niedersachsen) | 15 | 4,37% | ******* | ******* |
14 | Schwedhelm, Pascal (FW) | 2 | 0,58% | ******* | ******* |
16 | Müller, Annett (NPD) | 14 | 4,08% | ******* | ******* |
21 | Dr. Heise, Erich | 26 | 7,58% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 90 | 26,39% | 117 | 31,79% |
02 | SPD | 164 | 48,09% | 206 | 55,98% |
03 | FDP | 16 | 4,69% | 19 | 5,16% |
04 | GRÜNE | 27 | 7,92% | 20 | 5,43% |
05 | DIE LINKE.Niedersachsen | 21 | 6,16% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 1 | 0,29% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 3 | 0,88% | ******* | ******* |
13 | FAMILIE | 3 | 0,88% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 4 | 1,17% | ******* | ******* |
16 | NPD | 12 | 3,52% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
18 | PBC | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
21 | ******* | ******* | ******* | ******* |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 581 | 351 | 60,41% | 343 | 8 | 341 | 10 |
Landtagswahl 2003 | 580 | 382 | 65,86% | 377 | 5 | 368 | 14 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).