|
| Landtagswahl 2008 |
|
Stand: 05.02.2008 - 17:35:41
|
| Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Koch, Lothar (CDU) | 67 | 40,36% | 105 | 49,53% |
| 02 | Kuhlmann, Manfred (SPD) | 66 | 39,76% | 76 | 35,85% |
| 03 | Strüber, Petra (FDP) | 3 | 1,81% | 7 | 3,30% |
| 04 | von Cramon-Taubadel, Viola (GRÜNE) | 13 | 7,83% | 24 | 11,32% |
| 05 | Dr. Fascher, Eckhard (DIE LINKE.Niedersachsen) | 12 | 7,23% | ******* | ******* |
| 14 | Schwedhelm, Pascal (FW) | 3 | 1,81% | ******* | ******* |
| 16 | Müller, Annett (NPD) | 2 | 1,20% | ******* | ******* |
| 21 | Dr. Heise, Erich | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CDU | 61 | 35,88% | 88 | 41,51% |
| 02 | SPD | 56 | 32,94% | 67 | 31,60% |
| 03 | FDP | 7 | 4,12% | 23 | 10,85% |
| 04 | GRÜNE | 17 | 10,00% | 28 | 13,21% |
| 05 | DIE LINKE.Niedersachsen | 17 | 10,00% | ******* | ******* |
| 06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 09 | GRAUE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 13 | FAMILIE | 1 | 0,59% | ******* | ******* |
| 14 | FW | 2 | 1,18% | ******* | ******* |
| 15 | Die Tierschutzpartei | 5 | 2,94% | ******* | ******* |
| 16 | NPD | 4 | 2,35% | ******* | ******* |
| 17 | ödp | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 18 | PBC | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 21 | 0 | 0,00% | ******* | ******* | |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Landtagswahl 2008 | 306 | 174 | 56,86% | 166 | 8 | 170 | 4 |
| Landtagswahl 2003 | 245 | 222 | 90,61% | 212 | 10 | 212 | 10 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).