Wahlkreis 15 - Duderstadt
Landkreis Göttingen
Gemeinde Friedland
Wahlbezirk Reiffenhausen (0013)

Landtagswahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 2003
 

Stand: 05.02.2008 - 17:35:41
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Koch, Lothar (CDU) 63 20,93% 121 36,89%
02 Kuhlmann, Manfred (SPD) 170 56,48% 166 50,61%
03 Strüber, Petra (FDP) 5 1,66% 11 3,35%
04 von Cramon-Taubadel, Viola (GRÜNE) 39 12,96% 30 9,15%
05 Dr. Fascher, Eckhard (DIE LINKE.Niedersachsen) 15 4,98% ******* *******
14 Schwedhelm, Pascal (FW) 2 0,66% ******* *******
16 Müller, Annett (NPD) 7 2,33% ******* *******
21 Dr. Heise, Erich 0 0,00% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 64 21,26% 111 34,69%
02 SPD 151 50,17% 146 45,63%
03 FDP 11 3,65% 17 5,31%
04 GRÜNE 45 14,95% 42 13,13%
05 DIE LINKE.Niedersachsen 18 5,98% ******* *******
06 Volksabstimmung 1 0,33% ******* *******
08 Die Friesen 0 0,00% ******* *******
09 GRAUE 0 0,00% ******* *******
13 FAMILIE 1 0,33% ******* *******
14 FW 1 0,33% ******* *******
15 Die Tierschutzpartei 2 0,66% ******* *******
16 NPD 7 2,33% ******* *******
17 ödp 0 0,00% ******* *******
18 PBC 0 0,00% ******* *******
21 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2008 522 310 59,39% 301 9 301 9
Landtagswahl 2003 550 342 62,18% 328 14 320 22

Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).