| Landtagswahl 2008 |
Stand: 05.02.2008 - 17:35:49
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Koch, Lothar (CDU) | 122 | 35,78% | 190 | 49,22% |
02 | Kuhlmann, Manfred (SPD) | 161 | 47,21% | 163 | 42,23% |
03 | Strüber, Petra (FDP) | 4 | 1,17% | 12 | 3,11% |
04 | von Cramon-Taubadel, Viola (GRÜNE) | 19 | 5,57% | 21 | 5,44% |
05 | Dr. Fascher, Eckhard (DIE LINKE.Niedersachsen) | 27 | 7,92% | ******* | ******* |
14 | Schwedhelm, Pascal (FW) | 2 | 0,59% | ******* | ******* |
16 | Müller, Annett (NPD) | 6 | 1,76% | ******* | ******* |
21 | Dr. Heise, Erich | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 124 | 36,36% | 166 | 43,12% |
02 | SPD | 140 | 41,06% | 159 | 41,30% |
03 | FDP | 11 | 3,23% | 24 | 6,23% |
04 | GRÜNE | 22 | 6,45% | 29 | 7,53% |
05 | DIE LINKE.Niedersachsen | 30 | 8,80% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
13 | FAMILIE | 2 | 0,59% | ******* | ******* |
14 | FW | 1 | 0,29% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 4 | 1,17% | ******* | ******* |
16 | NPD | 7 | 2,05% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
18 | PBC | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
21 | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 646 | 343 | 53,10% | 341 | 2 | 341 | 2 |
Landtagswahl 2003 | 620 | 398 | 64,19% | 386 | 12 | 385 | 13 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).