Wahlkreis 16 - Göttingen-Münden
Stadt Stadt Göttingen
Stadt Göttingen
Wahlbezirk Holtenser Berg 1 (0414)

Landtagswahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 2003
 

Stand: 05.02.2008 - 17:35:59
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Noack, Harald (CDU) 110 37,93% 202 51,93%
02 Schminke, Ronald (SPD) 111 38,28% 164 42,16%
03 Worm, Otto Arved (FDP) 13 4,48% 12 3,08%
04 Gerl-Plein, Maria (GRÜNE) 16 5,52% 7 1,80%
05 Nier, Gerhard (DIE LINKE.Niedersachsen) 36 12,41% ******* *******
14 Dr. Bitz, Franz (FW) 2 0,69% ******* *******
16 Hubert, Daniel (NPD) 2 0,69% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 109 37,33% 178 45,99%
02 SPD 109 37,33% 148 38,24%
03 FDP 14 4,79% 32 8,27%
04 GRÜNE 16 5,48% 20 5,17%
05 DIE LINKE.Niedersachsen 39 13,36% ******* *******
06 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
08 Die Friesen 0 0,00% ******* *******
09 GRAUE 0 0,00% ******* *******
13 FAMILIE 2 0,68% ******* *******
14 FW 0 0,00% ******* *******
15 Die Tierschutzpartei 0 0,00% ******* *******
16 NPD 3 1,03% ******* *******
17 ödp 0 0,00% ******* *******
18 PBC 0 0,00% ******* *******
21 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2008 893 299 33,48% 290 9 292 7
Landtagswahl 2003 895 401 44,80% 389 12 387 14

Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).