Wahlkreis 16 - Göttingen-Münden
Landkreis Göttingen
Gemeinde Bovenden
Wahlbezirk Bovenden 5 (0005)

Landtagswahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 2003
 

Stand: 05.02.2008 - 17:36:03
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Noack, Harald (CDU) 169 33,14% 233 40,95%
02 Schminke, Ronald (SPD) 250 49,02% 282 49,56%
03 Worm, Otto Arved (FDP) 27 5,29% 12 2,11%
04 Gerl-Plein, Maria (GRÜNE) 13 2,55% 25 4,39%
05 Nier, Gerhard (DIE LINKE.Niedersachsen) 43 8,43% ******* *******
14 Dr. Bitz, Franz (FW) 2 0,39% ******* *******
16 Hubert, Daniel (NPD) 6 1,18% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CDU 154 30,26% 203 36,06%
02 SPD 208 40,86% 254 45,12%
03 FDP 49 9,63% 42 7,46%
04 GRÜNE 26 5,11% 41 7,28%
05 DIE LINKE.Niedersachsen 46 9,04% ******* *******
06 Volksabstimmung 1 0,20% ******* *******
08 Die Friesen 1 0,20% ******* *******
09 GRAUE 6 1,18% ******* *******
13 FAMILIE 2 0,39% ******* *******
14 FW 0 0,00% ******* *******
15 Die Tierschutzpartei 5 0,98% ******* *******
16 NPD 10 1,96% ******* *******
17 ödp 1 0,20% ******* *******
18 PBC 0 0,00% ******* *******
21 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 2008 1049 515 49,09% 510 5 509 6
Landtagswahl 2003 914 579 63,35% 569 10 563 16

Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).