|
| Landtagswahl 2008 |
|
Stand: 06.03.2008 - 17:13:04
|
| Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Schünemann, Uwe (CDU) | 29 | 36,25% | ******* | ******* |
| 02 | Tippelt, Sabine (SPD) | 43 | 53,75% | ******* | ******* |
| 03 | Sander, Hans-Heinrich (FDP) | 3 | 3,75% | ******* | ******* |
| 04 | Meyer, Christian (GRÜNE) | 1 | 1,25% | ******* | ******* |
| 05 | Desel, Christoph Heinrich Erhard (DIE LINKE. Niedersachsen) | 2 | 2,50% | ******* | ******* |
| 14 | Schmieding, Heinz-Jürgen (FW) | 2 | 2,50% | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CDU | 23 | 28,75% | ******* | ******* |
| 02 | SPD | 38 | 47,50% | ******* | ******* |
| 03 | FDP | 6 | 7,50% | ******* | ******* |
| 04 | GRÜNE | 2 | 2,50% | ******* | ******* |
| 05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 1 | 1,25% | ******* | ******* |
| 06 | Volksabstimmung | 3 | 3,75% | ******* | ******* |
| 08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 09 | Graue | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 13 | FAMILIE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | FW | 2 | 2,50% | ******* | ******* |
| 15 | Die Tierschutzpartei | 1 | 1,25% | ******* | ******* |
| 16 | NPD | 2 | 2,50% | ******* | ******* |
| 17 | ödp | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 18 | PBC | 2 | 2,50% | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Landtagswahl 2008 | 124 | 82 | 66,13% | 80 | 2 | 80 | 2 |
| Landtagswahl 2003 | ******* | 0 | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).