| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:25:19
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Strüder, Hans-Joachim (CDU) | 191 | 31,62% | 272 | 35,28% |
02 | Heiligenstadt, Frauke (SPD) | 295 | 48,84% | 355 | 46,04% |
03 | Korengel, Gerald (FDP) | 25 | 4,14% | 107 | 13,88% |
04 | Pollok, Karen (GRÜNE) | 29 | 4,80% | 22 | 2,85% |
05 | Winter, Wolfgang (DIE LINKE. Niedersachsen) | 48 | 7,95% | ******* | ******* |
14 | Krukenberg, Bernd (FW) | 4 | 0,66% | ******* | ******* |
16 | Müller, Michael (NPD) | 12 | 1,99% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 190 | 31,51% | 282 | 36,62% |
02 | SPD | 260 | 43,12% | 359 | 46,62% |
03 | FDP | 55 | 9,12% | 80 | 10,39% |
04 | GRÜNE | 30 | 4,98% | 28 | 3,64% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 53 | 8,79% | 5 | 0,65% |
06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | FAMILIE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
14 | FW | 2 | 0,33% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 1 | 0,17% | ******* | ******* |
16 | NPD | 10 | 1,66% | ******* | ******* |
17 | ödp | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
18 | PBC | 1 | 0,17% | 1 | 0,13% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 1262 | 619 | 49,05% | 604 | 15 | 603 | 16 |
Landtagswahl 2003 | 1300 | 779 | 59,92% | 771 | 8 | 770 | 9 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).