| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:25:18
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Strüder, Hans-Joachim (CDU) | 49 | 42,24% | 63 | 43,75% |
02 | Heiligenstadt, Frauke (SPD) | 48 | 41,38% | 57 | 39,58% |
03 | Korengel, Gerald (FDP) | 6 | 5,17% | 16 | 11,11% |
04 | Pollok, Karen (GRÜNE) | 5 | 4,31% | 7 | 4,86% |
05 | Winter, Wolfgang (DIE LINKE. Niedersachsen) | 6 | 5,17% | ******* | ******* |
14 | Krukenberg, Bernd (FW) | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
16 | Müller, Michael (NPD) | 2 | 1,72% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 53 | 45,69% | 67 | 46,53% |
02 | SPD | 44 | 37,93% | 58 | 40,28% |
03 | FDP | 6 | 5,17% | 12 | 8,33% |
04 | GRÜNE | 4 | 3,45% | 7 | 4,86% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 5 | 4,31% | 0 | 0,00% |
06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 1 | 0,86% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | FAMILIE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
16 | NPD | 3 | 2,59% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 204 | 122 | 59,80% | 116 | 6 | 116 | 6 |
Landtagswahl 2003 | 217 | 144 | 66,36% | 144 | 0 | 144 | 0 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).