| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:25:26
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Strüder, Hans-Joachim (CDU) | 53 | 30,64% | 74 | 38,34% |
02 | Heiligenstadt, Frauke (SPD) | 87 | 50,29% | 92 | 47,67% |
03 | Korengel, Gerald (FDP) | 13 | 7,51% | 24 | 12,44% |
04 | Pollok, Karen (GRÜNE) | 3 | 1,73% | 2 | 1,04% |
05 | Winter, Wolfgang (DIE LINKE. Niedersachsen) | 10 | 5,78% | ******* | ******* |
14 | Krukenberg, Bernd (FW) | 1 | 0,58% | ******* | ******* |
16 | Müller, Michael (NPD) | 6 | 3,47% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 47 | 27,01% | 74 | 37,95% |
02 | SPD | 78 | 44,83% | 93 | 47,69% |
03 | FDP | 20 | 11,49% | 19 | 9,74% |
04 | GRÜNE | 8 | 4,60% | 5 | 2,56% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 12 | 6,90% | 0 | 0,00% |
06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 1 | 0,57% | 0 | 0,00% |
13 | FAMILIE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 4 | 2,30% | ******* | ******* |
16 | NPD | 4 | 2,30% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 300 | 177 | 59,00% | 173 | 4 | 174 | 3 |
Landtagswahl 2003 | 275 | 196 | 71,27% | 193 | 3 | 195 | 1 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).