| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:25:52
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Stünkel , Joachim (CDU) | 23 | 36,51% | 30 | 46,15% |
02 | Schwarz, Uwe (SPD) | 28 | 44,44% | 20 | 30,77% |
03 | Grascha, Christian (FDP) | 7 | 11,11% | 9 | 13,85% |
04 | Ruwisch, Volker (GRÜNE) | 2 | 3,17% | 6 | 9,23% |
05 | Hamann, Rainer (DIE LINKE. Niedersachsen) | 3 | 4,76% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 20 | 31,25% | 32 | 48,48% |
02 | SPD | 20 | 31,25% | 17 | 25,76% |
03 | FDP | 12 | 18,75% | 8 | 12,12% |
04 | GRÜNE | 5 | 7,81% | 9 | 13,64% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 6 | 9,38% | 0 | 0,00% |
06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | FAMILIE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
16 | NPD | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
17 | ödp | 1 | 1,56% | 0 | 0,00% |
18 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 102 | 66 | 64,71% | 63 | 3 | 64 | 2 |
Landtagswahl 2003 | 102 | 66 | 64,71% | 65 | 1 | 66 | 0 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).