| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:25:53
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Stünkel , Joachim (CDU) | 140 | 43,21% | 215 | 53,09% |
02 | Schwarz, Uwe (SPD) | 129 | 39,81% | 144 | 35,56% |
03 | Grascha, Christian (FDP) | 29 | 8,95% | 32 | 7,90% |
04 | Ruwisch, Volker (GRÜNE) | 6 | 1,85% | 14 | 3,46% |
05 | Hamann, Rainer (DIE LINKE. Niedersachsen) | 20 | 6,17% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 136 | 41,46% | 207 | 50,74% |
02 | SPD | 111 | 33,84% | 130 | 31,86% |
03 | FDP | 35 | 10,67% | 40 | 9,80% |
04 | GRÜNE | 14 | 4,27% | 15 | 3,68% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 20 | 6,10% | 1 | 0,25% |
06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 1 | 0,30% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 1 | 0,30% | 3 | 0,74% |
13 | FAMILIE | 1 | 0,30% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 3 | 0,91% | ******* | ******* |
16 | NPD | 6 | 1,83% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | PBC | 0 | 0,00% | 1 | 0,25% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 589 | 332 | 56,37% | 324 | 8 | 328 | 4 |
Landtagswahl 2003 | 638 | 413 | 64,73% | 405 | 8 | 408 | 5 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).